【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | 壓縮式垃圾車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 7705,7505,7305 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10165,10365,10565 | 外形尺寸(mm) | 8560,8660,8360x2550x3200 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4500,5500,5150,5750,4700 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 選裝車廂結(jié)構(gòu)及后翻轉(zhuǎn)機構(gòu)選裝無上料機構(gòu)結(jié)構(gòu),選裝翻桶上料機構(gòu)結(jié)構(gòu),選裝擺臂翻箱上料機構(gòu)結(jié)構(gòu),側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護由車輛專用作業(yè)裝置代替。車輛后端離地高度450mm。僅采用4500mm軸距底盤。翻斗和擺臂結(jié)構(gòu)時后伸320mm,翻桶結(jié)構(gòu)時后伸420mm,無上料裝置結(jié)構(gòu)時后伸120mm,外形尺寸長/軸距/前懸/后懸/后伸的對應(yīng)關(guān)系為:8660/4500/1270/2470/420,8560/4500/1270/2470/320,8360/4500/1270/2470/120。油耗申報值與發(fā)動機一一對應(yīng) :D6.7NS6B230/26.8(L/100km);該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系:ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ1186VKPHK-1K | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B230 F4.5NS6B220 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 F4.5NS6B190 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 4500 6200 6200 4500 | 169 162 154 169 140 |
【專用功能說明】 | |||
選裝車廂結(jié)構(gòu)及后翻轉(zhuǎn)機構(gòu)選裝無上料機構(gòu)結(jié)構(gòu),選裝翻桶上料機構(gòu)結(jié)構(gòu),選裝擺臂翻箱上料機構(gòu)結(jié)構(gòu),側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護由車輛專用作業(yè)裝置代替。車輛后端離地高度450mm。僅采用4500mm軸距底盤。翻斗和擺臂結(jié)構(gòu)時后伸320mm,翻桶結(jié)構(gòu)時后伸420mm,無上料裝置結(jié)構(gòu)時后伸120mm,外形尺寸長/軸距/前懸/后懸/后伸的對應(yīng)關(guān)系為:8660/4500/1270/2470/420,8560/4500/1270/2470/320,8360/4500/1270/2470/120。油耗申報值與發(fā)動機一一對應(yīng) :D6.7NS6B230/26.8(L/100km);該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系:ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |